Från | Till | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Värtahamnen) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 17:30 | 10:45 | Tallink Silja | Boka resa |
Genomsnittlig reselängd | 16:16 |
---|---|
Avgångsstad | Stockholm, Sverige |
Ankomststaden | Tallinn, Estland |
Färjerederier | Tallink Silja |
Från Stockholm till Tallinn, överväg den alternativa färjelinjen Stockholm till Paldiski istället. Den här färjelinjen trafikeras sällan av Tallink-Silja och Viking Line för passagerare som reser med ett fordon.
Färjehamnar i Stockholm som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.
Färjehamnar i Tallinn som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.