Från hamnen | Till hamn | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Stadsgården) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 16:00 | 13:15 | Viking Line | Boka resa |
Genomsnittlig reselängd | 17:17 |
---|---|
Avgångsstad | Stockholm, Sverige |
Ankomststaden | Tallinn, Estland |
Färjerederier | Tallink Silja, Viking Line |
Från Stockholm till Tallinn, överväg den alternativa färjelinjen Stockholm till Paldiski istället. Den här färjelinjen trafikeras sällan av Tallink-Silja och Viking Line för passagerare som reser med ett fordon.
Färjehamnar i Stockholm som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.
Färjehamnar i Tallinn som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.