Det finns mycket frekventa färjor mellan Stockholm och Ålandsöarna, med många avgångar hela dagen och natten, särskilt under sommarmånaderna. Färjor trafikeras av Viking Line, Tallink-Silja, Eckerö Linjen, Finnlines och mer. På Åland anländer färjor till hamnen i Långnäs, Eckerö och Mariehamns hamnar, medan färjor från Stockholm kan avgå / anlända till Kapellskär, Stadsgården, Värtahamnen och Grisslehamns hamnar.
Från hamnen | Till hamn | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Värtahamnen) hamn | Åland (Mariehamn) hamn | 07:10 | 13:35 | Tallink Silja | Boka resa |
Stockholm (Stadsgården) hamn | Åland (Mariehamn) hamn | 07:45 | 14:10 | Viking Line | Boka resa |
Stockholm (Kapellskär) hamn | Åland (Långnäs) hamn | 10:15 | 14:40 | Finnlines | Boka resa |
Stockholm (Värtahamnen) hamn | Åland (Mariehamn) hamn | 16:45 | 23:45 | Tallink Silja | Boka resa |
Stockholm (Stadsgården) hamn | Åland (Mariehamn) hamn | 17:00 | 06:30 | Viking Line | Boka resa |
Stockholm (Värtahamnen) hamn | Åland (Mariehamn) hamn | 17:30 | 00:50 | Tallink Silja | Boka resa |
Stockholm (Stadsgården) hamn | Åland (Långnäs) hamn | 20:00 | 03:15 | Viking Line | Boka resa |
Stockholm (Kapellskär) hamn | Åland (Långnäs) hamn | 21:45 | 02:10 | Finnlines | Boka resa |
Genomsnittlig reselängd | 6:09 |
---|---|
Avgångsstad | Stockholm, Sverige |
Ankomststaden | Ålandsöarna, Finland |
Färjerederier | Finnlines, Tallink Silja, Viking Line |
Färjehamnar i Stockholm som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.
Färjehamnar i Ålandsöarna som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.