Färjelinjen mellan Helsingfors och Tallinn är en av de mest populära i Östersjön. De två städerna är åtskilda av 80 km från Östersjön. De flesta färjor gör överfarten på 2-3 timmar, vilket gör färjor till den bästa metoden för överfart mellan Helsingfors och Tallinn.
Från | Till | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör | |
---|---|---|---|---|---|
Helsingfors (Vuosaari), Hansa Terminal | Tallinns Muuga hamn | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (Katajanokka) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 07:45 | 10:00 | Viking Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (Vuosaari), Hansa Terminal | Tallinns Muuga hamn | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (Katajanokka) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 14:15 | 16:45 | Viking Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Boka resa |
Helsingfors (Vuosaari), Hansa Terminal | Tallinns Muuga hamn | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Boka resa |
Helsingfors (Katajanokka) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 21:00 | 23:30 | Viking Line | Boka resa |
Helsingfors (Katajanokka) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 21:00 | 06:00 | Viking Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Boka resa |
Helsingfors (West Harbour Terminal 2) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Boka resa |
Genomsnittlig reselängd | 3:25 |
---|---|
Avgångsstad | Helsingfors, Finland |
Ankomststaden | Tallinn, Estland |
Färjerederier | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Färjehamnar i Helsingfors som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.
Färjehamnar i Tallinn som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.