Från | Till | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör | |
---|---|---|---|---|---|
Åland (Mariehamn) hamn | Tallinns hamn (terminal D) | 01:00 | 10:45 | Tallink Silja | Boka resa |
Genomsnittlig reselängd | 9:52 |
---|---|
Avgångsstad | Ålandsöarna, Finland |
Ankomststaden | Tallinn, Estland |
Färjerederier | Tallink Silja, Viking Line |
Färjehamnar i Ålandsöarna som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.
Färjehamnar i Tallinn som har regelbunden färjetrafik för passagerare och fordon.